操作式 | 常閉 | 通電打開、斷電關(guān)閉 | ||||||||||||||
常開 | 通電關(guān)閉、斷電打開(型號后加“-K”表示) | |||||||||||||||
參數(shù)↓型號→ | ZCM | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | ≤60℃· | |||||||||||||||
介質(zhì) | 煤氣天然氣、瓦斯、水、空氣等常溫液體和氣體 | |||||||||||||||
通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
連接尺寸(G) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| |||||||||
壓力(Mpa) | 0~1.0 | 0~0.2 | ||||||||||||||
功率 | AC:40W、DC:50W | |||||||||||||||
電壓偏差 | 允許波動±10% | |||||||||||||||
材 料 | 閥體 | 黃銅·鑄鐵·不銹鋼 | ||||||||||||||
密封 | 丁晴橡膠NBR·氟橡膠FKM | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -20~60℃ | |||||||||||||||
連接方式 | 內(nèi)螺紋·法蘭 | |||||||||||||||
電氣連接 | 接線盒電纜插座,接線方式詳見68頁圖三所示,防護(hù)等級IP65 | |||||||||||||||
使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根據(jù)要求 | |||||||||||||||
特殊選配 | BZCM防爆電磁閥 | |||||||||||||||
防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | ||||||||||||||||
安裝提示 | 線圈豎直向上 |
上一篇 : 多功能水泵控制閥的技術(shù)要求
下一篇 : 彈簧式安全閥的用途