更新時間:2023-04-06
訪問量:743
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑*,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。 氣動保溫球閥由于采用整體式結(jié)構(gòu),因而保溫球閥比一般球閥何種更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
通徑DN | d | G | A | B | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | BQ73 | BQ74 | |||||||||||
15 | 1/2″ | 14 | G1/2″ | 150 | 15 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-12 | 4-14 | 2 | 170 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | G1/2″ | 160 | 20 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-12 | 4-14 | 2 | 175 | 140 |
25 | 1″ | 25 | G1/2″ | 190 | 20 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-12 | 4-14 | 2 | 180 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | G1/2″ | 210 | 25 | 50 | 135 | 100 | 76 | 4-16 | 4-14 | 2 | 215 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | G1/2″ | 230 | 30 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-16 | 4-18 | 2 | 225 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G1/2″ | 250 | 30 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-16 | 4-18 | 3 | 248 | 190 |
上一篇 : FL641F氣動放料球閥
下一篇 : 電動法蘭球閥Q641F-16P