更新時間:2023-04-12
訪問量:847
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動低溫調節(jié)閥是我公司專門針對超低溫工況研發(fā)的氣動調節(jié)閥產品之一。氣動低溫調節(jié)閥在石油、化工、冶金等工業(yè)經營過程的自動控制中得到廣泛的應用。氣動低溫調節(jié)閥它特別適用于-60~-196℃低溫狀態(tài)下的介質(如液氧、液氮等)的調節(jié)。為確保調節(jié)精度,必須配用閥門定位器。超低溫氣動調節(jié)閥是單座調節(jié)閥、雙座調節(jié)閥的變形產品。它與常溫調節(jié)閥不同之處在于采用長頸型上閥蓋,使填料處于常溫下工作。氣動低溫調節(jié)閥由閥門定位器給出信號壓力輸入到氣動薄膜執(zhí)行機構的氣室,產生推力,通過連接桿件帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通截面積變化,實現對介質流量的調節(jié)。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材質 | 不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
閥芯形式 | 單座柱塞式閥芯、套筒導向型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
上一篇 : KPM氣動高溫調節(jié)閥
下一篇 : ZJHGYL氣動高壓調節(jié)閥