更新時(shí)間:2023-04-23
訪(fǎng)問(wèn)量:657
聯(lián)系電話(huà):18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥接受調(diào)節(jié)儀表來(lái)的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。
電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥公稱(chēng)通徑由20至200mm,公稱(chēng)壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號(hào)為 0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動(dòng)單座溫度調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場(chǎng)合。電動(dòng)套筒溫度調(diào)節(jié)閥適用于壓差較大場(chǎng) 合。按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關(guān)閉時(shí)泄漏量可達(dá)VI級(jí)(零泄漏)標(biāo)準(zhǔn)。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管 密封兩種,前者用一般場(chǎng)合,而后者用至不允許外漏的重要場(chǎng)合。流量特性為線(xiàn)性或等百分比。電動(dòng)流溫度節(jié)閥配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。多 種多樣的品種規(guī)模可供選擇。
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線(xiàn) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
上一篇 : J647X、J747X三通式排泥閥 法蘭
下一篇 : 電動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥